Болт м16х70 вес
Болт М16 (Вес, размеры и чертеж в сборе)
Болт М16 — крепежное изделие (метиз) с винтовой резьбой длиной от 18мм до 300мм весом комплекта от 0,132544 кг до 0,575504 кг. Применяется в машиностроении и строительстве. При использовании болтов необходимо определить марку стали и материалы которые применяются в производстве болтов

Болт М16 — stroyone
Каталог Болтов М16 по ГОСТ 7798-70
Пример условного обозначения болта М16×18 (исполнения 1) с диаметром резьбы d= 16 мм, с размером «под ключ» S=24мм , длиной L= 18мм , с крупным шагом резьбы с полем допуска 6g, класса прочности 5.8, без покрытия
Болт М16 — 6gx18.58 (S24) ГОСТ 7798-70
Вес гайки (кг) | 0,03761 | |||
Вес шайбы (кг) | 0,014697 | |||
Болт М16 | Длина болта (мм) | Вес Болта (кг) | Вес комплекта (кг) | Вес с контргайкой (кг) |
М16×18 | 18 | 0,06554 | 0,132544 | 0,170154 |
М16×20 | 20 | 0,06849 | 0,135494 | 0,173104 |
М16×22 | 22 | 0,07144 | 0,138444 | 0,176054 |
М16×25 | 25 | 0,07587 | 0,142874 | 0,180484 |
М16×28 | 28 | 0,08029 | 0,147294 | 0,184904 |
М16×30 | 30 | 0,08324 | 0,150244 | 0,187854 |
М16×32 | 32 | 0,08619 | 0,153194 | 0,190804 |
М16×35 | 35 | 0,09062 | 0,157624 | 0,195234 |
М16×38 | 38 | 0,09504 | 0,162044 | 0,199654 |
М16×40 | 40 | 0,09799 | 0,164994 | 0,202604 |
М16×45 | 45 | 0,1057 | 0,172704 | 0,210314 |
М16×50 | 50 | 0,1136 | 0,180604 | 0,218214 |
М16×55 | 55 | 0,1215 | 0,188504 | 0,226114 |
М16×60 | 60 | 0,1294 | 0,196404 | 0,234014 |
М16×65 | 65 | 0,1373 | 0,204304 | 0,241914 |
М16×70 | 70 | 0,1452 | 0,212204 | 0,249814 |
М16×75 | 75 | 0,1531 | 0,220104 | 0,257714 |
М16×80 | 80 | 0,161 | 0,228004 | 0,265614 |
М16×85 | 85 | 0,1689 | 0,235904 | 0,273514 |
М16×90 | 90 | 0,1768 | 0,243804 | 0,281414 |
М16×95 | 95 | 0,1847 | 0,251704 | 0,289314 |
М16×100 | 100 | 0,1926 | 0,259604 | 0,297214 |
М16×105 | 105 | 0,2005 | 0,267504 | 0,305114 |
М16×110 | 110 | 0,2084 | 0,275404 | 0,313014 |
М16×115 | 115 | 0,2163 | 0,283304 | 0,320914 |
М16×120 | 120 | 0,2242 | 0,291204 | 0,328814 |
М16×125 | 125 | 0,2321 | 0,299104 | 0,336714 |
М16×130 | 130 | 0,24 | 0,307004 | 0,344614 |
М16×140 | 140 | 0,2558 | 0,322804 | 0,360414 |
М16×150 | 150 | 0,2716 | 0,338604 | 0,376214 |
М16×160 | 160 | 0,2874 | 0,354404 | 0,392014 |
М16×170 | 170 | 0,3032 | 0,370204 | 0,407814 |
М16×180 | 180 | 0,319 | 0,386004 | 0,423614 |
М16×190 | 190 | 0,3338 | 0,400804 | 0,438414 |
М16×200 | 200 | 0,3506 | 0,417604 | 0,455214 |
М16×220 | 220 | 0,3822 | 0,449204 | 0,486814 |
М16×240 | 240 | 0,4138 | 0,480804 | 0,518414 |
М16×260 | 260 | 0,4454 | 0,512404 | 0,550014 |
М16×280 | 280 | 0,4769 | 0,543904 | 0,581514 |
М16×300 | 300 | 0,5085 | 0,575504 | 0,613114 |
Размеры под ключ болта М16 (условия возможности закручивания гайки)
Для сборных ключей

Место под ключ по ГОСТ 2839-80 — stroyone
Для ключей по ГОСТ 2839-80

Место под сборный ключ — stroyone.com
Размеры в мм
Размеры | Для ключей по ГОСТ 2839-80 | Для сборных ключей |
Dmin | 45 | 23 |
Amin | 30 | 32 |
Bmin | 35 | 28 |
Cmin | 38 | 19 |
Emin | 25 | 27 |
Fmin | 12 | — |
Gmin | — | 34 |
Чертеж болта М16 в autocad (динамический блок) с гайкой и двумя шайбами
ГОСТ на болт с шестигранной головкой
Болты по ГОСТ 7798-70
Болт по ГОСТ-7796-70
Гаечный ключ ГОСТ 2839-80
Болт стальной оцинкованный М16х70 шестигранный весовой ГОСТ 7798-70 в г. Москва
+ Болты стальные б/покрытия ГОСТ 7798-70 (30)
+ Болты стальные б/покрытия штучные ГОСТ 7798-7 (16)
+ Болты стальные б/покрытия штучный ГОСТ 7798-7 (8)
+ Болты стальные оцинкованные в комплекте ГОСТ (5)
+ Болты стальные оцинкованные ГОСТ 7798-70 (19)
+ Болты стальные оцинкованные штучные ГОСТ 7798 (44)
+ Болты стальные оцинкованные штучный ГОСТ 7798 (1)
+ Болты стальные оцинкованный штучный ГОСТ 7798 (1)
+ Болты стальные штучные ГОСТ 7798-70 (3)
+ Гайки стальные б/покрытия DIN 934 (5915/5927) (11)
+ Гайки стальные б/покрытия ГОСТ 5915-70 (8)
+ Гайки стальные б/покрытия штучная ГОСТ 5915-7 (3)
+ Гайки стальные б/покрытия штучные DIN 934 (59 (3)
+ Гайки стальные б/покрытия штучные ГОСТ 5915-7 (2)
+ Гайки стальные оцинкованные DIN 6334 (7)
+ Гайки стальные оцинкованные DIN 934 (5915/592 (11)
+ Гайки стальные оцинкованные ГОСТ 5915-70 (11)
+ МБС (1)
+ ПОН-Б (46)
+ ТМКЩ (2)
Номер | Название | Ед. изм. |
1 | Анкер д/фиксирующего трака пластик 14-20 Uponor 1000019 | шт |
2 | Анкер латунь 10051 М10х33-35 Strongman | шт |
3 | Анкер латунь 10051 М8х28 Strongman | шт |
4 | Анкер сталь 10061 М10х40 Strongman | шт |
5 | Анкер сталь 10061 М8х30 Strongman | шт |
6 | Анкер сталь оц М12х50/15 Mupro | шт |
7 | Болт анкерный KT 49 М8х40 | шт |
8 | Болт анкерный KT 50 М10х80 | шт |
9 | Болт анкерный KT 52 М16х150 | шт |
10 | Болт М12х50 вес ГОСТ 7798-70 | кг |
11 | Болт М12х70 вес ГОСТ 7798-70 | кг |
12 | Болт М14х70 вес ГОСТ 7798-70 | кг |
13 | Болт М16х100 вес ГОСТ 7798-70 | кг |
14 | Болт М16х120 вес ГОСТ 7798-70 | кг |
15 | Болт М16х130 вес ГОСТ 7798-70 | кг |
16 | Болт М16х140 вес ГОСТ 7798-70 | кг |
17 | Болт М16х150 вес ГОСТ 7798-70 | кг |
18 | Болт М16х160 вес ГОСТ 7798-70 | кг |
19 | Болт М16х170 вес ГОСТ 7798-70 | кг |
20 | Болт М16х55 вес ГОСТ 7798-70 | кг |
21 | Болт М16х60 вес ГОСТ 7798-70 | кг |
22 | Болт М16х65 вес ГОСТ 7798-70 | кг |
23 | Болт М16х70 вес ГОСТ 7798-70 | кг |
24 | Болт М16х80 вес ГОСТ 7798-70 | кг |
25 | Болт М16х90 вес ГОСТ 7798-70 | кг |
26 | Болт М20х100 вес ГОСТ 7798-70 | кг |
27 | Болт М20х140 вес ГОСТ 7798-70 | кг |
28 | Болт М20х150 вес ГОСТ 7798-70 | кг |
29 | Болт М20х160 вес ГОСТ 7798-70 | кг |
30 | Болт М20х190 вес ГОСТ 7798-70 | кг |
31 | Болт М20х80 вес ГОСТ 7798-70 | кг |
32 | Болт М20х90 вес ГОСТ 7798-70 | кг |
33 | Болт М24х100 вес ГОСТ 7798-70 | кг |
34 | Болт М24х90 вес ГОСТ 7798-70 | кг |
35 | Болт оц М12х70 вес ГОСТ 7798-70 | кг |
36 | Болт оц М14х70 вес ГОСТ 7798-70 | кг |
37 | Болт оц М16х55 вес ГОСТ 7798-70 | кг |
38 | Болт оц М16х60 вес ГОСТ 7798-70 | кг |
39 | Болт оц М16х65 вес ГОСТ 7798-70 | кг |
40 | Болт оц М16х70 вес ГОСТ 7798-70 | кг |
41 | Болт оц М16х80 вес ГОСТ 7798-70 | кг |
42 | Болт оц М20х80 вес ГОСТ 7798-70 | кг |
43 | Болт оц М24х90 вес ГОСТ 7798-70 | кг |
44 | Болт сталь оц М10х80 DIN 933 Strongman | шт |
45 | Болт сталь оц М6х60 DIN 933 Strongman | шт |
46 | Болт сталь оц М8х60 DIN 933 Strongman | шт |
47 | Винт-шуруп 3121 М10х100 Strongman | шт |
48 | Винт-шуруп 3121 М10х80 Strongman | шт |
49 | Винт-шуруп 3121 М8х50 Strongman | шт |
50 | Винт-шуруп 3121 М8х70 Strongman | шт |
51 | Винт-шуруп оц М10х100 Mupro | шт |
52 | Винт-шуруп оц М10х80 Mupro | шт |
53 | Винт-шуруп оц М8х50 Mupro | шт |
54 | Винт-шуруп оц М8х60 Mupro | шт |
55 | Гайка для монтажа Indiv фиксирующая М3 Danfoss 088h3220 | шт |
56 | Гайка М12 вес ГОСТ 5915-70 DIN | кг |
57 | Гайка М14 вес ГОСТ 5915-70 DIN | кг |
58 | Гайка М16 вес ГОСТ 5915-70 DIN | кг |
59 | Гайка М20 вес ГОСТ 5915-70 DIN | кг |
60 | Гайка М24 вес ГОСТ 5915-70 DIN | кг |
61 | Гайка М30 вес ГОСТ 5915-70 DIN 934 | кг |
62 | Гайка М6 ГОСТ 5915-70 DIN | шт |
63 | Гайка оц М12 вес ГОСТ 5915-70 DIN | кг |
64 | Гайка оц М14 вес ГОСТ 5915-70 DIN | кг |
65 | Гайка оц М16 вес ГОСТ 5915-70 DIN | кг |
66 | Гайка оц М20 вес ГОСТ 5915-70 DIN | кг |
67 | Гайка оц М24 вес ГОСТ 5915-70 DIN | кг |
68 | Гайка сталь оц 5261 М10 Strongman | шт |
69 | Гайка сталь оц 5261 М12 Strongman | шт |
70 | Гайка сталь оц 5261 М14 Strongman | шт |
71 | Гайка сталь оц 5261 М16 Strongman | шт |
72 | Гайка сталь оц 5261 М18 Strongman | шт |
73 | Гайка сталь оц 5261 М6 Strongman | шт |
74 | Гайка сталь оц 5261 М8 Strongman | шт |
75 | Гайка удлиненн оц М10х30/13 Strongman | шт |
76 | Гайка удлиненн оц М8х30/11 Strongman | шт |
77 | Дюбель 10204 10х50 Strongman | шт |
78 | Дюбель 10204 12х60 Strongman | шт |
79 | Дюбель 10х50 Mupro | шт |
80 | Дюбель 12х60 Mupro | шт |
81 | Комплект стержней Ду100 Danfoss 149B5441 | шт |
82 | Комплект стержней Ду125 Danfoss 149B5442 | шт |
83 | Комплект стержней Ду150 Danfoss 149B5443 | шт |
84 | Комплект стержней Ду200 Danfoss 149B5444 | шт |
85 | Комплект стержней Ду250 Danfoss 149B5445 | шт |
86 | Комплект стержней Ду300 Danfoss 149B5446 | шт |
87 | Комплект стержней Ду32 Danfoss 149B5436 | шт |
88 | Комплект стержней Ду350 Danfoss 149B5447 | шт |
89 | Комплект стержней Ду40 Danfoss 149B5437 | шт |
90 | Комплект стержней Ду400 Danfoss 149B5448 | шт |
91 | Комплект стержней Ду450 Danfoss 149B5449 | шт |
92 | Комплект стержней Ду50 Danfoss 149B5438 | шт |
93 | Комплект стержней Ду500 Danfoss 149B5450 | шт |
94 | Комплект стержней Ду600 Danfoss 149B5451 | шт |
95 | Комплект стержней Ду65 Danfoss 149B5439 | шт |
96 | Комплект стержней Ду80 Danfoss 149B5440 | шт |
97 | Консоль MPC 38/40 L=320мм Mupro | шт |
98 | Опора подвижная сталь ОПБ-2 Дн108 КАЗ | шт |
99 | Опора подвижная сталь ОПБ-2 Дн57 КАЗ | шт |
100 | Опора подвижная сталь ОПБ-2 Дн76 КАЗ | шт |
101 | Опора подвижная сталь ОПБ-2 Дн89 КАЗ | шт |
102 | Опора подвижная сталь ОПБ-2 Ду133 КАЗ | шт |
103 | Опора подвижная сталь ОПБ-2 Ду159 КАЗ | шт |
104 | Опора подвижная сталь ОПБ-2 Ду219 КАЗ | шт |
105 | Опора подвижная сталь ОПП-2 Ду108-133 КАЗ | шт |
106 | Опора подвижная сталь ОПП-2 Ду159 КАЗ | шт |
107 | Опора подвижная сталь ОПП-2 Ду57-89 КАЗ | шт |
108 | Опора подвижная сталь ОПХ-2 Дн108 КАЗ | шт |
109 | Опора подвижная сталь ОПХ-2 Дн57 КАЗ | шт |
110 | Опора подвижная сталь ОПХ-2 Дн76 КАЗ | шт |
111 | Опора подвижная сталь ОПХ-2 Дн89 КАЗ | шт |
112 | Опора подвижная сталь ОПХ-2 Ду133 КАЗ | шт |
113 | Опора подвижная сталь ОПХ-2 Ду159 КАЗ | шт |
114 | Опора подвижная сталь ОПХ-2 Ду219 КАЗ | шт |
115 | Хомут д/шланга проволочный сталь оц Ду24-28 Strongman 1131A | шт |
116 | Хомут д/шланга червячн сталь нерж Ду16-25 Strongman 1042 | шт |
117 | Хомут д/шланга червячн сталь нерж Ду25-40 Strongman 1042 | шт |
118 | Хомут д/шланга червячн сталь нерж Ду32-50 Strongman 1042 | шт |
119 | Хомут д/шланга червячн сталь нерж Ду40-60 Strongman 1042 | шт |
120 | Хомут д/шланга червячн сталь нерж Ду50-70 Strongman 1042 | шт |
121 | Хомут д/шланга червячн сталь нерж Ду70-90 Strongman 1042 | шт |
122 | Хомут д/шланга червячн сталь нерж Ду90-110 Strongman 1042 | шт |
123 | Хомут д/шланга червячн сталь оц Ду16-25 Strongman 1071 | шт |
124 | Хомут д/шланга червячн сталь оц Ду20-30 Strongman 1071 | шт |
125 | Хомут д/шланга червячн сталь оц Ду25-40 Strongman 1071 | шт |
126 | Хомут д/шланга червячн сталь оц Ду32-50 Strongman 1071 | шт |
127 | Хомут д/шланга червячн сталь оц Ду40-60 Strongman 1071 | шт |
128 | Хомут д/шланга червячн сталь оц Ду50-70 Strongman 1071 | шт |
129 | Хомут д/шланга червячн сталь оц Ду70-90 Strongman 1071 | шт |
130 | Хомут д/шланга червячн сталь оц Ду90-110 Strongman 1071 | шт |
131 | Хомут Ду110 | шт |
132 | Хомут Ду110 шуруп+дюбель Firat | шт |
133 | Хомут Ду50 | шт |
134 | Хомут Ду50 шуруп+дюбель Firat | шт |
135 | Хомут НПВХ Ду110 с прокладкой | шт |
136 | Хомут проволочный сталь оц Ду31-35 Strongman 1131A | шт |
137 | Хомут проволочный сталь оц Ду37-42 Strongman 1131A | шт |
138 | Хомут проволочный сталь оц Ду45-50 Strongman 1131A | шт |
139 | Хомут проволочный сталь оц Ду55-60 Strongman 1131A | шт |
140 | Хомут ремонтн сталь нерж Ду100 двухсторонн L=250мм | шт |
141 | Хомут ремонтн сталь нерж Ду100 односторонн L=200мм | шт |
142 | Хомут ремонтн сталь нерж Ду125 односторонн L=200мм | шт |
143 | Хомут ремонтн сталь нерж Ду150 двухсторонн L=250мм | шт |
144 | Хомут ремонтн сталь нерж Ду150 односторонн L=200мм | шт |
145 | Хомут ремонтн сталь нерж Ду150 односторонн L=300-330мм | шт |
146 | Хомут ремонтн сталь нерж Ду200 односторонн L=200мм | шт |
147 | Хомут ремонтн сталь нерж Ду250 односторонн L=200мм | шт |
148 | Хомут ремонтн сталь нерж Ду300 односторонн L=300-330мм | шт |
149 | Хомут ремонтн сталь нерж Ду50 двухсторонн L=250мм | шт |
150 | Хомут ремонтн сталь нерж Ду50 односторонн L=200мм | шт |
151 | Хомут ремонтн сталь нерж Ду65 односторонн L=200мм | шт |
152 | Хомут ремонтн сталь нерж Ду65 односторонн L=300-330мм | шт |
153 | Хомут ремонтн сталь нерж Ду80 двухсторонн L=250мм | шт |
154 | Хомут ремонтн сталь нерж Ду80 односторонн L=300-330мм | шт |
155 | Хомут ремонтн сталь оц Ду100 двухсторонн L=103мм | шт |
156 | Хомут ремонтн сталь оц Ду15 двухсторонн L=40мм | шт |
157 | Хомут ремонтн сталь оц Ду20 двухсторонн L=40мм | шт |
158 | Хомут ремонтн сталь оц Ду25 двухсторонн L=40мм | шт |
159 | Хомут ремонтн сталь оц Ду32 двухсторонн L=65мм | шт |
160 | Хомут ремонтн сталь оц Ду40 двухсторонн L=65мм | шт |
161 | Хомут ремонтн сталь оц Ду50 двухсторонн L=103мм | шт |
162 | Хомут ремонтн сталь оц Ду65 двухсторонн L=103мм | шт |
163 | Хомут ремонтн сталь оц Ду80 двухсторонн L=103мм | шт |
164 | Хомут с р/прокладкой 3011 Ду107-112 (4") М8/М10 б/комплекта Strongman | шт |
165 | Хомут с р/прокладкой 3011 Ду132-137 (5") М8/М10 б/комплекта Strongman | шт |
166 | Хомут с р/прокладкой 3011 Ду159-166 (6") М8/М10 б/комплекта Strongman | шт |
167 | Хомут с р/прокладкой 3011 Ду20-25 (1/2") М8/М10 б/комплекта Strongman | шт |
168 | Хомут с р/прокладкой 3011 Ду200-212 (8") М8/М10 б/комплекта Strongman | шт |
169 | Хомут с р/прокладкой 3011 Ду26-30 (3/4") М8/М10 б/комплекта Strongman | шт |
170 | Хомут с р/прокладкой 3011 Ду32-36 (1") М8/М10 б/комплекта Strongman | шт |
171 | Хомут с р/прокладкой 3011 Ду38-43 (1 1/4") М8/М10 б/комплекта Strongman | шт |
172 | Хомут с р/прокладкой 3011 Ду47-51 (1 1/2") М8/М10 б/комплекта Strongman | шт |
173 | Хомут с р/прокладкой 3011 Ду53-58 М8/М10 б/комплекта Strongman | шт |
174 | Хомут с р/прокладкой 3011 Ду60-64 (2") М8/М10 б/комплекта Strongman | шт |
175 | Хомут с р/прокладкой 3011 Ду75-80 (2 1/2") М8/М10 б/комплекта Strongman | шт |
176 | Хомут с р/прокладкой 3011 Ду87-92 (3") М8/М10 б/комплекта Strongman | шт |
177 | Хомут с р/прокладкой Optimal Junior Ду108-111 М8/М10 б/комплекта Mupro | шт |
178 | Хомут с р/прокладкой Optimal Junior Ду112-115 (4") М8/М10 б/комплекта Mupro | шт |
179 | Хомут с р/прокладкой Optimal Junior Ду15-18 (3/8") М8 б/комплекта Mupro | шт |
180 | Хомут с р/прокладкой Optimal Junior Ду19-22 (1/2") М8 б/комплекта Mupro | шт |
181 | Хомут с р/прокладкой Optimal Junior Ду23-26 (3/4") М8 б/комплекта Mupro | шт |
182 | Хомут с р/прокладкой Optimal Junior Ду32-35 (1") М8 б/комплекта Mupro | шт |
183 | Хомут с р/прокладкой Optimal Junior Ду42-46 (1 1/4") М8 б/комплекта Mupro | шт |
184 | Хомут с р/прокладкой Optimal Junior Ду48-51 (1 1/2") М8 б/комплекта Mupro | шт |
185 | Хомут с р/прокладкой Optimal Junior Ду53-58 М8 б/комплекта Mupro | шт |
186 | Хомут с р/прокладкой Optimal Junior Ду59-64 (2") М8 б/комплекта Mupro | шт |
187 | Хомут с р/прокладкой Optimal Junior Ду68-73 М8/М10 б/комплекта Mupro | шт |
188 | Хомут с р/прокладкой Optimal Junior Ду74-80 (2 1/2") М8/М10 б/комплекта Mupro | шт |
189 | Хомут с р/прокладкой Optimal Junior Ду89-92 (3") М8/М10 б/комплекта Mupro | шт |
190 | Хомут с р/прокладкой Optimal Ду108-112 М8/М10 б/комплекта Mupro | шт |
191 | Хомут с р/прокладкой Optimal Ду113-117 (4") М8/М10 б/комплекта Mupro | шт |
192 | Хомут с р/прокладкой Optimal Ду116-120 М8/М10 б/комплекта Mupro | шт |
193 | Хомут с р/прокладкой Optimal Ду125-129 М8/М10 б/комплекта Mupro | шт |
194 | Хомут с р/прокладкой Optimal Ду133-137 М8/М10 б/комплекта Mupro | шт |
195 | Хомут с р/прокладкой Optimal Ду137-141 (5") М8/М10 б/комплекта Mupro | шт |
196 | Хомут с р/прокладкой Optimal Ду159-162 М8/М10 б/комплекта Mupro | шт |
197 | Хомут с р/прокладкой Optimal Ду16-18 (3/8") М8/М10 б/комплекта Mupro | шт |
198 | Хомут с р/прокладкой Optimal Ду19-24 (1/2") М8/М10 б/комплекта Mupro | шт |
199 | Хомут с р/прокладкой Optimal Ду25-30 (3/4") М8/М10 б/комплекта Mupro | шт |
200 | Хомут с р/прокладкой Optimal Ду32-37 (1") М8/М10 б/комплекта Mupro | шт |
201 | Хомут с р/прокладкой Optimal Ду41-44 (1 1/4") М8/М10 б/комплекта Mupro | шт |
202 | Хомут с р/прокладкой Optimal Ду48-51 (1 1/2") М8/М10 б/комплекта Mupro | шт |
203 | Хомут с р/прокладкой Optimal Ду53-58 М8/М10 б/комплекта Mupro | шт |
204 | Хомут с р/прокладкой Optimal Ду60-63 (2") М8/М10 б/комплекта Mupro | шт |
205 | Хомут с р/прокладкой Optimal Ду69-73 М8/М10 б/комплекта Mupro | шт |
206 | Хомут с р/прокладкой Optimal Ду74-78 (2 1/2") М8/М10 б/комплекта Mupro | шт |
207 | Хомут с р/прокладкой Optimal Ду88-90 (3") М8/М10 б/комплекта Mupro | шт |
208 | Хомут с р/прокладкой Optimal Ду99-103 М8/М10 б/комплекта Mupro | шт |
209 | Хомут тяжелый с р/прокладкой SBC Ду108-118 (4") М12 б/комплекта Mupro | шт |
210 | Хомут тяжелый с р/прокладкой SBC Ду133-141 М12 б/комплекта Mupro | шт |
211 | Хомут тяжелый с р/прокладкой SBC Ду159-165мм М12 б/комплекта Mupro | шт |
212 | Хомут тяжелый с р/прокладкой SBC Ду164-170 (6") М12 б/комплекта Mupro | шт |
213 | Хомут тяжелый с р/прокладкой SBC Ду193-203 М12 б/комплекта Mupro | шт |
214 | Хомут тяжелый с р/прокладкой SBC Ду217-224 М12 б/комплекта Mupro | шт |
215 | Хомут червячн сталь нерж Ду20-32 Strongman 1042 | шт |
216 | Шайба 6 | шт |
217 | Шайба плоск 12 вес ГОСТ 11371 DIN | кг |
218 | Шайба плоск 14 вес ГОСТ 11371 DIN | кг |
219 | Шайба плоск 16 вес ГОСТ 11371 DIN | кг |
220 | Шайба плоск 20 вес ГОСТ 11371 DIN | кг |
221 | Шайба плоск 24 вес ГОСТ 11371 DIN | кг |
222 | Шайба плоск 30 ГОСТ 11371 DIN 934 | кг |
223 | Шайба плоск оц 10 DIN125 Strongman | шт |
224 | Шайба плоск оц 12 DIN125 Strongman | шт |
225 | Шайба плоск оц 12 вес ГОСТ 11371 DIN | кг |
226 | Шайба плоск оц 14 DIN125 Strongman | шт |
227 | Шайба плоск оц 14 вес ГОСТ 11371 DIN | кг |
228 | Шайба плоск оц 16 DIN125 Strongman | шт |
229 | Шайба плоск оц 16 вес ГОСТ 11371 DIN | кг |
230 | Шайба плоск оц 18 DIN125 Strongman | шт |
231 | Шайба плоск оц 20 вес ГОСТ 11371 DIN | кг |
232 | Шайба плоск оц 8 DIN125 Strongman | шт |
233 | Шпилька М24х1000 DIN 934 | шт |
234 | Шпилька М30х1000 DIN 125 | шт |
235 | Шпилька сталь оц 5021 М10х1000 Strongman | шт |
236 | Шпилька сталь оц 5021 М10х2000 Strongman | шт |
237 | Шпилька сталь оц 5021 М12х1000 Strongman | шт |
238 | Шпилька сталь оц 5021 М14х1000 Strongman | шт |
239 | Шпилька сталь оц 5021 М16х1000 Strongman | шт |
240 | Шпилька сталь оц 5021 М18х1000 Strongman | шт |
241 | Шпилька сталь оц 5021 М8х1000 Strongman | шт |
242 | Шпилька сталь оц 5021 М8х2000 Strongman | шт |
243 | Шпилька сталь оц М12х1000 Mupro | шт |
244 | Шпилька сталь оц М16х1000 Mupro | шт |
245 | Шпилька сталь оц М20х1000 Mupro | шт |
246 | Шуруп D5х60 10х50 с дюбелем | шт |
247 | Шуруп D6х50 | шт |
248 | Шуруп D6х60 10х50 с дюбелем | шт |
249 | Шуруп с дюбелем D6х80 10х50 крест/дюбель | шт |
250 | Шуруп шестигранн D6х60 10х50 с дюбелем | шт |
251 | Шуруп шестигранн D6х80 с дюбелем | шт |
Болты с потайной головкой и квадратным подголовком (лемешные) ГОСТ 7786 – крепежные изделия для изготовления разъемных соединений машин и навесного оборудования в сельском хозяйстве, в машиностроении и строительстве – для создания прочных креплений
деревянных и металлических конструкций. Болты ГОСТ 7786 производятся с цинковым антикоррозионным покрытием или без него. Оцинкованные болты более устойчивы к коррозии при повышенной влажности. Отверстия в элементах креплений изготавливаются с учетом наличия у болтов потайной головки и квадратного подголовника, который служит для предотвращения их проворачивания в посадочных местах навесной конструкции. При сквозном монтаже деталей конструкций болты с потайной головкой и квадратным подголовком комплектуются гайками, а также с пружинными или плоскими шайбами. Механические свойства болтов ГОСТ 7786 должны классифицироваться по следующим классам прочности 4.8, 5.8 и 8.8. При их производстве используется углеродистая сталь. Марки сталей для таких болтов может применяться : 10кп, Ст20, Ст30, Ст35, Ст45, 40ХЛ, 40Х. Методы контроля размера изделия, а также допуски отклонения формы и расположения поверхностей болтов должны соответствовать требованиям ГОСТ 1759.1—82. На поверхности болтов допускается наличие незначительных дефектов (повреждений резьбы, трещин, сколов и заусенцев), которые нормируются по ГОСТ 1759.2—82. Болт
по стандарту ГОСТ 7786—81 относится к крепежным изделиям класса
точности С (грубой точности). Он конструктивно состоит из потайной
головки, квадратного подголовка и стержня, включающего гладкую часть и
часть с наружной метрической резьбой. Головка лемешного болта,
выполненная с «потаем», обеспечивает эстетичный вид такого рода
соединений при корректном исполнении посадочного места под нее.
Квадратный подголовок необходим для предотвращения прокручивания болта в
подготовленном отверстии точки крепления. Метрическая резьба болта
выполняется в соответствии с требованиями ГОСТ 24705—81 с крупным шагом
резьбы. Поле допуска резьбы 8g. Пример условного обозначения болта с диаметром резьбы d = 12 мм, с крупным шагом резьбы с полем допуска 8g, длиной l = 60 мм, класса прочности 3.6, с цинковым покрытием, толщиной 6 мкм, нанесенным способом катодного восстановления, хроматированным: Болт M12´60.36.016 ГОСТ 7786-81
Таблица весов (вес 1000шт., кг):
<< пред 1 2 3 след >> << пред 1 2 3 след >> |
Преобразователь веса для болтов и гаек
Преобразователь веса для болтов и гаек | Магазин Wiking КраковНигде не можете найти нужный винт? Позвоните нам! или пишите!
12 681 34 10
508 153 182
Добро пожаловать
Понедельник - пятница
7:30 - 17:00
Новый - серия Fisher
Вес шестигранных гаек (согласно DIN 555) - [кг/1000 шт.] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размер | М12 | М16 | М20 | М22 | М24 | М27 | М30 | М33 | М36 |
Вес | 17.07 | 33.07 | 63,38 | 77,43 | 125,07 | 177,35 | 245,09 | 283,85 | 389,6 |
Масса шестигранных гаек (согласно DIN 934) - [кг/1000 шт.] | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размер | М12 | М14 | М16 | М18 | М20 | М22 | М24 | М27 | М30 | М33 | М36 |
Вес | 15.13 | 28,74 | 31,42 | 47,26 | 61,97 | 74,96 | 121,44 | 171,62 | 239,21 | 276,16 | 371,80 |
Длина/размер | М5 | М6 | М8 | М10 | М12 | М16 | М20 | М24 | М27 | М30 | |||||||||
8 | 2.33 | 3.86 | |||||||||||||||||
10 | 2.75 | 4.20 | 8.73 | ||||||||||||||||
12 | 2.81 | 4.54 | 9.35 | ||||||||||||||||
14 | 3.04 | 4.88 | 9.96 | ||||||||||||||||
16 | 3.28 | 5.22 | 10.58 | 19.65 | |||||||||||||||
18 | 3.52 | 5.56 | 11.20 | 20.62 | |||||||||||||||
20 | 3.75 | 5.90 | 11.82 | 21.60 | 31.54 | ||||||||||||||
25 | 4.35 | 6.73 | 13.36 | 24.03 | 35.07 | 69.28 | |||||||||||||
30 | 4,94 | 7,59 | 14,91 | 26,47 | 38.60 | 75.76 | 134.32 | 214.11 | |||||||||||
35 | 5.54 | 8.43 | 16.45 | 28.90 | 42.12 | 82.24 | 144.56 | 228.8735 | 228 | ||||||||||
40 | 6.13 | 9.28 | 17,00 | 31,34 | 45,65 | 88,72 | 154,80 | 243.64 | |||||||||||
45 | 6.72 | 10.12 | 19.54 | 33.77 | 49.18 | 95.20 | 165.04 | 258.40 | |||||||||||
